TORRE ATX NOX INFINITY SIGMA ARGB
55,06 €
Producto Disponible
(65 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 8436532168659 |
---|---|
Referencia | NXINFTYSIGMA |
Marca | Nox |
Peso | 7,43 Kg |
TORRE ATX NOX INFINITY SIGMA ARGB VEN 120MM ARGB/BANDAS LED/LATERAL CRISTAL TEMPLADO NXINFTYSIGMA
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | NOX |
Garantía | 2 |
Part Number | NXINFTYSIGMA |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Reposición - Etiqueta | No |
Peso Volumetrico | 14 Kg. |
Diseño
Color | Negro |
---|---|
Formato | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Altura máxima disipador CPU | 179 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 370 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos"
Número de bahías internas de 3,5 | 2 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 2 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'', 3.5'' |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 2, 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Ventiladores frontales instalados | 2 x 140 mm, 3 x 120 mm |
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm, 280 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm, 140 mm |
Peso y dimensiones
Altura | 472 mm |
---|---|
Ancho | 218 mm |
Peso | 6.2 kg |
Profundidad | 465 mm |
Preguntas y comentarios destacados