IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER COLOR MC363DN
378,57 €
Producto NO Disponible
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 5031713068624 |
---|---|
Referencia | 46403502 |
Peso | 30 Kg |
Añádelo a tu wishlist y te avisamos cuando vuelva a tener stock
IMPRESORA OKI MULTIFUNCION LASER COLOR MC363DN ETHERNET GIGABIT/DUPLEX/TÃNER 46508713-46508716 46403502
General
Marca | OKI |
---|---|
Garantía | 3 |
Part Number | 46403502 |
Categorías | IMPRESORAS |
Peso Volumetrico | 33 Kg. |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Láser |
---|---|
Impresión | Color |
Funciones dúplex | Imprimir |
Impresión dúplex | Si |
Tiempo de calentamiento | 60 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 9 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes |
---|---|
Resolución | 600 x 1200 DPI |
Copiado
Copiando | Color |
---|---|
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12.3 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 26 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Escaneado
Escaneando | Color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Formatos de imagen soportados | JPG, RAW |
Formatos de texto soportados | |
Escanear a | Correo electrónico, HTTP, FTP, PC, USB |
Fax
Memoria fax | 8000 páginas |
---|---|
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 300 |
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
Color | Blanco |
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 880 hojas |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
---|---|
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 176 g/m² |
Tamaño de sobres | 10. C5. DL. Monarch |
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Alámbrico |
---|---|
Tipo conexión | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
Red
Ethernet | Si |
---|---|
Características de red | 10/100/1000 Mb/s |
Impresión directa | Si |
Exhibición
Pantalla incorporada | Si |
---|---|
Tecnología de visualización | LCD |
Control de energía
Consumo de energía (ahorro) | 20 W |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0.5 W |
Frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Requisitos del sistema
Sistema operativo MAC soportado | Si |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 427 mm |
---|---|
Profundidad | 509 mm |
Altura | 444 mm |
Peso | 29 kg |
Preguntas y comentarios destacados