TORRE E-ATX IN WIN 915 PLATA
362,09 €
Producto Disponible
(3 En Stock)
-
(Imp. Incluidos)
EAN / Cod. Barras | 4710474946792 |
---|---|
Referencia | 915 SILVER |
Marca | In win |
Peso | 18,54 Kg |
TORRE E-ATX IN WIN 915 PLATA ARGB FRONTAL/PANEL SUPERIOR AUTOMATIZADO 915 SILVER
General
Tipo del artículo | Gaming |
---|---|
Marca | IN WIN |
Garantía | 2 |
Part Number | 915 SILVER |
Categorías | TORRES SOBREMESA |
Peso Volumetrico | 43 Kg. |
Diseño
Formato | EATX |
---|---|
Tipo de chasis | Full-Tower |
Materiales | ABS sintéticos, Aluminio, Cristal Templado, SECC |
Color | Negro |
Formato | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Ventana lateral | Si |
Número de ranuras de expansión | 8 + 2 |
Altura máxima disipador CPU | 164 mm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 410 mm |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Detalles técnicos"
Número de bahías internas de 3,5 | 4 |
---|---|
Número de bahías internas de 2.5 | 9 |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'', 3.5'' |
Fuente de alimentación
Fuente Incluida | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos USB Type-C | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
---|---|
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm, 140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm, 140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm, 140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 280 mm, 360 mm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120 mm |
Tamaño de ventilador del radiador superior soportado | 120 mm, 140 mm |
Iluminación/Alarmas
Iluminación | Si |
---|---|
Iluminación de color | aRGB |
Peso y dimensiones
Altura | 570 mm |
---|---|
Ancho | 230 mm |
Peso | 16.4 kg |
Profundidad | 592 mm |
Contenido del embalaje
Manual de usuario | Si |
---|
Preguntas y comentarios destacados